對于草地貪夜蛾,在今年的2月份,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》。其中《預案》指出,截至2月10日,我國西南、華南六省地區(qū)見蟲面積超過60萬畝,是2019年同期的90倍。今年草地貪夜蛾發(fā)生面臨境內(nèi)外蟲源雙重疊加,加之越冬基數(shù)大、北遷時間提前、發(fā)生代次增加,預計全年發(fā)生面積1億畝左右。并且《預案》要求,要全面做好2020年草地貪夜蛾防控。按照早謀劃、早預警、早準備、早防治要求,確保防控處置率90%以上,總體危害損失控制在5%以內(nèi),同時更新公布了草地貪夜蛾應急防治用藥推薦名單。
而為了做好草地貪夜蛾防控工作,嚴防草地貪夜蛾爆發(fā)成災,托普云農(nóng)整理了一整套新的2020年草地貪夜蛾防控方案所用儀器清單,供大家參考,具體如下:
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 功能 | 品牌 |
高空測報燈 | TPSC-II-G2.0 | 1、遠紅外蟲體處理,蟲體致死率大于98%,蟲體完整率大于95%。 | 托普云農(nóng) |
TPSC-II-G3.0 | 該型號產(chǎn)品除了具備TPSC-II-G2.0高空測報燈以上功能之外,還具有聯(lián)網(wǎng)功能,遠程控制、GIS定位。 | 托普云農(nóng) | |
高空殺蟲燈 | TPSC-II-G4.0/TPSC-II-G5.0 | 1.設有撞擊屏,保證昆蟲的誘集效率 | 托普云農(nóng) |
性誘測報系統(tǒng) | TPSC6 | 1、可通過Web端與APP遠程控制,一個賬戶可遠程控制多臺不同編號的設備,遠程查看設備的地理位置,設備編號,工作時段,上傳間隔,誘芯維護基本信息,實時工作狀態(tài)等。 | 托普云農(nóng) |
智能型蟲情測報燈 | TPCB-II-C6.0PLUS | 1、誘捕與識別技術(shù)集成于一體,內(nèi)置1200W高清工業(yè)攝像機。可遠程設置工作模式,通過PC云端及手機APP端能遠程自動拍照和手動拍照,7寸工業(yè)彩色手觸摸屏顯示與操作,安卓系統(tǒng)智能控制。全中文液晶顯示,可分時段設置和控制,自動拍照和手動拍照均可。 | 托普云農(nóng) |
TPCB-II-C6.5PLUS | 1、誘捕與識別技術(shù)集成于一體,內(nèi)置2000W高清工業(yè)攝像機。可遠程設置工作模式,通過PC云端及手機APP端能遠程自動拍照和手動拍照,7寸工業(yè)彩色手觸摸屏顯示與操作,安卓系統(tǒng)智能控制。全中文液晶顯示,可分時段設置和控制,自動拍照和手動拍照均可; | 托普云農(nóng) | |
TPCB-II-C7.0PLUS | 1、采用光、電、數(shù)控技術(shù),遠程自動控制及識別計數(shù),雨蟲分離技術(shù),配超大防雨棚,有防雨百葉,下雨天可以正常工作,正常捕蟲。 | 托普云農(nóng) | |
風吸式殺蟲燈(光譜通用型) | TPSC-5ZP | 1.本產(chǎn)品可廣泛用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及園藝、畜牧、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生中,具有光控功能和時長設置。 2.新型LED光源和風吸式殺蟲設備,降低了對害蟲天敵的誤殺,提升了害蟲滅殺效率。 3.光控模式:設備白天自動關燈,夜間自動開燈,工作時長可設置。 4.時控模式:設備在時段內(nèi)自動開燈,在時段外自動關燈;休眠模式下,設備關燈,仍然通訊。采用防水設計,即使雨天也可以照常工作。 5.結(jié)構(gòu)簡單,由燈體和支架兩大部分構(gòu)成,整機重量輕,便于安裝和運輸。 6.大空間的儲蟲箱體。該設備采用可抽式網(wǎng)兜板,方便拆裝、更換。儲蟲箱體空間大,可收集更多的蟲子,不必頻繁清理倒蟲。 7.農(nóng)田區(qū)單燈控制半徑不低于120m,在林區(qū)單燈控制半徑不低于80m。 | 托普云農(nóng) |
TPSC-8ZP | 該型號產(chǎn)品除了具備TPSC-5ZP風吸式殺蟲燈(光譜通用型)以上功能之外,還具有智慧聯(lián)網(wǎng)功能,用戶能夠遠程控制管理。 | 托普云農(nóng) |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息