相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器名稱:檢疫工具箱
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 尖嘴鉗子 | 2 | 測樹圍尺 | 3 | 照明電光放大鏡 | 4 | 小斧頭、 | 5 | 刮樹環刀 |
6 | 鑷子 | 7 | 袖珍稱 | 8 | 移植鏟 | 9 | 芽接刀 | 10 | 油筆 |
11 | 鋼筆 | 12 | 醫用剪子 | 13 | 充電式手電 | 14 | 方鑿 | 15 | 手鋸 |
16 | 四用采集刀 | 17 | 小型標本夾 | 18 | 磁化不銹鋼保溫杯 | 19 | 刮樹撓 | 20 | 植物采集記錄本 |
21 | 剪枝剪 | 22 | 取樣器 | | | | | | |
其他植保儀器:
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II系列 | 病蟲調查統計器 | TPTJ系列 |
太陽能自動蟲情測報燈 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
頻振式殺蟲燈 | TPSB系列 | 孢子捕捉儀 | TPBZ系列 |
病蟲電視預報編輯制作設備 | TPB-1 | 顯微鏡及成像設備 | XSP-8CA |
植物檢疫X光機 | HY-1080 | 誘蟲黃板 | 中號 |
植物病害檢測儀 | TPH-II | 盒式誘捕器 | |
農林小氣候采集系統 (田間環境記錄儀) | NL-5 | 葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-C |
NL-5H | 農藥殘留速測儀 | NY-8D | |
GPS面積測量儀 | TMJ-2009 | 點滴儀 | TPD-3 |
病蟲預警軟件 | GIS | 噴霧塔 | POTTER |
更多相關儀器詳見:中國植保儀器網(www.zhibao17.com)
更多相關儀器詳見:中國農業儀器網(www.*7.net)
公司名稱:浙江托普儀器有限公司
地址:杭州市西湖科技園區西園八路11號
:0571-87671930 87671931
:陳曦、陳麗婷
產品咨詢